DigiKey
库存数量:54
| 1: | ¥44.9052 |
| 30: | ¥25.1721 |
| 120: | ¥20.8157 |
| 510: | ¥17.6219 |
| 1020: | ¥16.4564 |
| 2010: | ¥15.6444 |
Mouser Electronics
库存数量:24
| 1: | ¥42.3747 |
| 10: | ¥27.7038 |
| 100: | ¥20.4090 |
| 600: | ¥18.1708 |
| 1200: | ¥16.0851 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:355
| 1: | ¥43.4598 |
| 10: | ¥24.2724 |
| 100: | ¥23.3345 |
| 500: | ¥22.1141 |
| 1000: | ¥20.8824 |