物料参数
| 类型: | 标准(通用) |
| 元件数: | 4 |
| 输出类型: | - |
| 电压 - 供电,单/双 (±): | 2V ~ 36V,±1V ~ 18V |
| 电压 - 输入补偿(最大值): | 5mV @ 5V |
| 电流 - 输入偏置(最大值): | 0.25µA @ 5V |
| 电流 - 输出(典型值): | - |
| 电流 - 静态(最大值): | 2mA |
| CMRR,PSRR(典型值): | - |
| 传播延迟(最大值): | - |
| 滞后: | - |
| 工作温度: | 0°C ~ 70°C |
| 等级: | - |
| 资质: | - |
| 封装/外壳: | 14-SOIC(0.154,3.90mm 宽) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 供应商器件封装: | 14-SOP |
京北通宇
库存数量:1559
| 1: | ¥0.2981 |
| 100: | ¥0.2932 |
DigiKey
库存数量:18098
| 1: | ¥1.6663 |
| 10: | ¥1.1109 |
| 25: | ¥0.9756 |
| 100: | ¥0.8301 |
| 250: | ¥0.7607 |
| 500: | ¥0.7189 |
| 1000: | ¥0.6846 |
DigiKey
库存数量:18098
| 1: | ¥1.6662 |
| 10: | ¥1.1108 |
| 25: | ¥0.9755 |
| 100: | ¥0.8301 |
| 250: | ¥0.7606 |
| 500: | ¥0.7189 |
| 1000: | ¥0.6845 |
DigiKey
库存数量:18098
| 2500: | ¥0.6482 |
| 5000: | ¥0.6263 |
| 7500: | ¥0.6154 |
| 12500: | ¥0.6032 |
| 17500: | ¥0.5961 |
| 25000: | ¥0.5893 |