物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| IFLH (Max) (mA): | 1 |
| IDDL, IDDH (Max) (mA): | 5 |
| IOL, IOH (Min) (A): | 1 |
| tPHL, tPLH (Max) (ns): | 500 |
| PWD (Max) (ns): | 300 |
| VUVLO (Typ) (V): | 12.7 |
| VUVLO- (Typ) (V): | 11.2 |
| CMR (Min) (kV/µs): | 20 |
| VISO (Min) (V): | 5000 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 100 |
| Protection Type: | Standard |
| Package Type: | PDIP-8 GW |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $0.7907 |
DigiKey
库存数量:490
| 1: | ¥20.4341 |
| 10: | ¥14.7319 |
| 100: | ¥11.3330 |
| 500: | ¥9.8348 |
DigiKey
库存数量:490
| 1: | ¥20.4361 |
| 10: | ¥14.7334 |
| 100: | ¥11.3341 |
| 500: | ¥9.8358 |
DigiKey
库存数量:490
| 1000: | ¥9.3454 |
| 2000: | ¥8.9318 |
Mouser Electronics
库存数量:984
| 1: | ¥18.8261 |
| 10: | ¥13.5702 |
| 100: | ¥10.3802 |
| 500: | ¥8.9725 |
| 1000: | ¥8.3750 |
| 2000: | ¥8.0813 |
| 5000: | ¥7.7066 |
| 10000: | ¥7.4130 |
Flip Electronics
库存数量:1850
| 1: | ¥3.2560 |