物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| VREF Tolerance (%): | 1 |
| VREF (Min) (V): | 1.228 |
| VREF (Typ) (V): | 1.24 |
| VREF (Max) (V): | 1.252 |
| CTR (Min) (%): | 100 |
| CTR (Max) (%): | 200 |
| CTR tested @ IF (mA): | 10 |
| VCE (sat) (Max) (V): | 0.4 |
| BVCEO (Min) (V): | 70 |
| VISO (Min) (V): | 2500 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 85 |
| VF Min (V): | 0 |
| VF Max (V): | 1.5 |
| Bandwidth (kHz): | 10 |
| Package Type: | SOIC-8 |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | Yes |
| 参考价格: | $0.5941 |
DigiKey
库存数量:3780
| 1: | ¥16.2213 |
| 10: | ¥11.6191 |
| 100: | ¥8.8402 |
| 500: | ¥7.6122 |
| 1000: | ¥7.2116 |
DigiKey
库存数量:3780
| 1: | ¥16.2246 |
| 10: | ¥11.6214 |
| 100: | ¥8.8420 |
| 500: | ¥7.6137 |
| 1000: | ¥7.2130 |
DigiKey
库存数量:3780
| 2500: | ¥6.7750 |
| 5000: | ¥6.5026 |