物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| VREF Tolerance (%): | 1 |
| VREF (Min) (V): | 1.228 |
| VREF (Typ) (V): | 1.24 |
| VREF (Max) (V): | 1.252 |
| CTR (Min) (%): | 100 |
| CTR (Max) (%): | 200 |
| CTR tested @ IF (mA): | 10 |
| VCE (sat) (Max) (V): | 0.4 |
| BVCEO (Min) (V): | 70 |
| VISO (Min) (V): | 2500 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 85 |
| VF Min (V): | 0 |
| VF Max (V): | 1.5 |
| Bandwidth (kHz): | 10 |
| Package Type: | SOIC-8 |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | Yes |
| 参考价格: | $0.4057 |
DigiKey
库存数量:8798
| 1: | ¥12.7986 |
| 10: | ¥9.0223 |
| 100: | ¥6.7677 |
| 500: | ¥5.7676 |
| 1000: | ¥5.4407 |
| 3000: | ¥5.0213 |
| 6000: | ¥4.8083 |
| 12000: | ¥4.6280 |