物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Data Rate: | 1 |
| VCC (Min) (V): | 4.5 |
| VCC (Max) (V): | 30 |
| Channels: | 1 |
| CTR (Min) (%): | 19 |
| CTR (Max) (%): | 50 |
| CTR Tested @IF: | 16 |
| VOL (Max) (V): | 0.15 |
| ICCL (Max) (mA): | 0.15 |
| ton (Max) (µs): | 0.45 |
| toff (Max) (µs): | 0.3 |
| CMR (Typ) (kV/µs): | 10 |
| VISO (Min) (V): | 5000 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 100 |
| Package Type: | PDIP-8 GW |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $0.6195 |
DigiKey
库存数量:1035
| 1: | ¥14.9347 |
| 10: | ¥10.6669 |
| 100: | ¥8.0825 |
| 500: | ¥6.9398 |
DigiKey
库存数量:1035
| 1: | ¥14.9376 |
| 10: | ¥10.6690 |
| 100: | ¥8.0841 |
| 500: | ¥6.9411 |
DigiKey
库存数量:1035
| 1000: | ¥6.5660 |
| 2000: | ¥6.2500 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:415
| 100: | ¥8.0569 |
| 500: | ¥7.8987 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:415
| 1: | ¥14.9838 |
| 10: | ¥10.6898 |
| 25: | ¥9.8197 |
| 50: | ¥8.9383 |
| 100: | ¥8.0569 |
| 500: | ¥7.8987 |
Flip Electronics
库存数量:2250
| 1: | ¥4.2240 |
RS
库存数量:90
| 1000: | ¥6.1966 |
| 5000: | ¥5.9485 |
RS
库存数量:90
| 250: | ¥9.4730 |
| 500: | ¥9.2742 |
RS
库存数量:90
| 10: | ¥10.1191 |
| 250: | ¥9.8950 |
| 500: | ¥9.6878 |