物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Data Rate: | 1 |
| VCC (Min) (V): | 4.5 |
| VCC (Max) (V): | 30 |
| Channels: | 1 |
| CTR (Min) (%): | 19 |
| CTR (Max) (%): | 50 |
| CTR Tested @IF: | 16 |
| VOL (Max) (V): | 0.15 |
| ICCL (Max) (mA): | 0.15 |
| ton (Max) (µs): | 0.45 |
| toff (Max) (µs): | 0.3 |
| CMR (Typ) (kV/µs): | 10 |
| VISO (Min) (V): | 5000 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 100 |
| Package Type: | PDIP-8 |
| MSL Type: | NA |
| MSL Temp (°C): | 0 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $1.0629 |
DigiKey
库存数量:1000
| 1: | ¥23.1854 |
| 10: | ¥16.8137 |
| 100: | ¥13.0066 |
| 500: | ¥11.3318 |
| 1000: | ¥10.7860 |
| 2000: | ¥10.3239 |
| 5000: | ¥9.8203 |
Flip Electronics
库存数量:8000
| 1: | ¥5.5440 |
RS
库存数量:436
| 50: | ¥14.9270 |
| 100: | ¥14.5537 |
| 200: | ¥14.3294 |
RS
库存数量:436
| 15: | ¥20.9780 |
| 25: | ¥20.5269 |
RS
库存数量:436
| 5: | ¥21.4449 |
| 15: | ¥20.9745 |
| 25: | ¥20.5235 |