物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Data Rate: | 0.1 |
| VCC (Min) (V): | -0.5 |
| VCC (Max) (V): | 18 |
| Channels: | 1 |
| CTR (Min) (%): | 500 |
| CTR (Max) (%): | - |
| CTR Tested @IF: | 1.6 |
| VOL (Max) (V): | 0.4 |
| ICCL (Max) (mA): | 1.5 |
| ton (Max) (µs): | 25 |
| toff (Max) (µs): | 60 |
| CMR (Typ) (kV/µs): | 10 |
| VISO (Min) (V): | 5000 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 100 |
| Package Type: | PDIP-8 |
| MSL Type: | NA |
| MSL Temp (°C): | 0 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $0.6836 |
DigiKey
库存数量:490
| 1: | ¥17.8351 |
| 10: | ¥12.7755 |
| 100: | ¥9.7341 |
| 500: | ¥8.3919 |
| 1000: | ¥7.9538 |
| 2000: | ¥7.5826 |
| 5000: | ¥7.1779 |
| 10000: | ¥6.9261 |