物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Data Rate: | 0.1 |
| VCC (Min) (V): | -0.5 |
| VCC (Max) (V): | 7 |
| Channels: | 1 |
| CTR (Min) (%): | 300 |
| CTR (Max) (%): | 2600 |
| CTR Tested @IF: | 1.6 |
| VOL (Max) (V): | 0.4 |
| ICCL (Max) (mA): | 1.5 |
| ton (Max) (µs): | 10 |
| toff (Max) (µs): | 35 |
| CMR (Typ) (kV/µs): | 10 |
| VISO (Min) (V): | 2500 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 85 |
| Package Type: | SOIC-8 |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $1.1205 |
无库存