物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Data Rate (Mbps): | 1 |
| VCC (Max) (V): | 15 |
| VCC (Min) (V): | 3 |
| Channels: | 1 |
| IFT (Max) (mA): | 1.6 |
| VOL (Max) (V): | 0.4 |
| ICCL (Max) (mA): | 5 |
| tPHL (Max) (ns): | 4000 |
| tPLH (Max) (ns): | 4000 |
| PWD (Max) (ns): | - |
| CMR (Max) (kV/µs): | - |
| VISO (Min) (V): | 4200 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 85 |
| Package Type: | PDIP-6 |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | No |
| 参考价格: | $0.3731 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:432
| 1: | ¥10.7689 |
| 10: | ¥7.4354 |
| 25: | ¥6.7800 |
| 50: | ¥6.1246 |
| 100: | ¥5.4692 |
| 500: | ¥5.3675 |
RS
库存数量:550
| 125: | ¥4.9594 |
| 250: | ¥4.8359 |
| 1250: | ¥4.7161 |
RS
库存数量:25
| 25: | ¥4.7758 |
| 125: | ¥4.6923 |
| 250: | ¥4.5749 |
| 1250: | ¥4.4611 |
RS
库存数量:550
| 1000: | ¥3.6778 |
| 5000: | ¥3.5302 |