物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Data Rate: | 20 |
| VCC (Max) (V): | 5.5 |
| VCC (Min) (V): | 3 |
| Channels: | 1 |
| IFT (Max) (mA): | 5 |
| CTR (Min) (%): | - |
| CTR (Max) (%): | - |
| CTR Tested @IF: | - |
| VOL (Max) (V): | 0.1 |
| tPHL (Max) (ns): | 55 |
| tPLH (Max) (ns): | 55 |
| PWD (Max) (ns): | 20 |
| CMR (Min) (kV/µs): | 20 |
| VISO (Min) (V): | 3750 |
| TOPR (Min) (°C): | -40 |
| TOPR (Max) (°C): | 110 |
| Package Type: | MFP-5 |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | Yes |
| 参考价格: | $1.2276 |
Flip Electronics
库存数量:1705
| 1: | ¥9.5920 |
RS
库存数量:1955
| 2500: | ¥14.2982 |
| 12500: | ¥13.7253 |
RS
库存数量:1955
| 625: | ¥25.2914 |
| 1250: | ¥24.7447 |
RS
库存数量:10
| 5: | ¥25.6893 |
| 625: | ¥25.2956 |
| 1250: | ¥24.7488 |