物料参数
| 参考类型: | 分流器 |
| 输出类型: | 可调式 |
| 电压 - 输出(最小值/固定): | 2.5V |
| 电压 - 输出(最大值): | 24 V |
| 电流 - 输出: | 100 mA |
| 容差: | ±0.5% |
| 温度系数: | 100ppm/°C |
| 噪声 - 0.1Hz 至 10Hz: | - |
| 噪声 - 10Hz 至 10Hz: | - |
| 电压 - 输入: | - |
| 电流 - 供电: | - |
| 电流 - 阴极: | 1 mA |
| 工作温度: | -40°C ~ 105°C(TA) |
| 安装类型: | 表面贴装型 |
| 封装/外壳: | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| 供应商器件封装: | SOT-23-3 |
DigiKey
库存数量:12797
| 1: | ¥4.9893 |
| 10: | ¥3.5106 |
| 25: | ¥3.1412 |
| 100: | ¥2.7352 |
| 250: | ¥2.5412 |
| 500: | ¥2.4243 |
| 1000: | ¥2.3280 |
DigiKey
库存数量:12797
| 1: | ¥4.9883 |
| 10: | ¥3.5099 |
| 25: | ¥3.1406 |
| 100: | ¥2.7347 |
| 250: | ¥2.5407 |
| 500: | ¥2.4238 |
| 1000: | ¥2.3276 |
DigiKey
库存数量:12797
| 3000: | ¥2.0838 |
| 6000: | ¥2.0289 |
| 9000: | ¥2.0014 |
| 15000: | ¥1.9709 |
| 21000: | ¥1.9531 |
| 30000: | ¥1.9360 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:6
| 100: | ¥2.5086 |
| 500: | ¥2.3843 |
| 1000: | ¥2.0905 |
| 5000: | ¥2.0227 |
| 10000: | ¥1.9888 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:6
| 5: | ¥4.9155 |
| 10: | ¥3.0849 |
| 100: | ¥2.5086 |
| 500: | ¥2.3843 |
| 1000: | ¥2.0905 |
| 5000: | ¥2.0227 |
| 10000: | ¥1.9888 |