物料参数
| ID: | NonemA |
| Ptot: | NonemW |
| Cdss: | 1.0pF |
| Cg1ss: | 2.5pF |
| F: | 1.0dB |
| Gp: | 25.0dB |
| Package: | SOT23 |
| gfs: | 16.0mS |
| Maximum Continuous Drain current ID: | 30.0mA |
| Maximum Drain-source voltage Vds: | 20.0V |
| Forward transconductance gfs: | 16.0mS |
| Gate input capacitance Cg1ss: | 2.5pF |
| Output capacitance Cdss: | 0.9pF |
| Noise figure F: | 2.10 dB @45 MHz |
| Power gain Gp: | 27 dB @45 MHz |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.6942 |
| 包装: | 库存:0 |
