物料参数
| 状态: | 量产中 |
| Compliance: | Pb A H P |
| Class: | AB |
| Output Power Typ (W): | 1.5 |
| VCC Max (V): | 5.5 |
| Output Type: | BTL |
| ton Typ (ms): | 0.001 |
| THD + N Typ (%): | 0.2 |
| IQ Typ (mA): | 20 |
| ISD Typ (nA): | 1000 |
| Package Type: | SOIC-8 |
| MSL Type: | 1 |
| MSL Temp (°C): | 260 |
| ON Target: | Yes |
| 参考价格: | $0.3257 |
DigiKey
库存数量:1963
| 1: | ¥6.4558 |
| 10: | ¥4.5861 |
| 25: | ¥4.1253 |
| 100: | ¥3.6148 |
| 250: | ¥3.3709 |
| 500: | ¥3.2239 |
| 1000: | ¥3.1030 |
DigiKey
库存数量:1963
| 1: | ¥6.4545 |
| 10: | ¥4.5852 |
| 25: | ¥4.1245 |
| 100: | ¥3.6140 |
| 250: | ¥3.3702 |
| 500: | ¥3.2233 |
| 1000: | ¥3.1024 |
DigiKey
库存数量:1963
| 2500: | ¥2.9751 |
| 5000: | ¥2.8982 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:2426
| 100: | ¥3.5595 |
| 500: | ¥3.3900 |
| 1000: | ¥3.3222 |
| 2500: | ¥3.2544 |
| 5000: | ¥3.1866 |
element14 Asia-Pacific
库存数量:2426
| 1: | ¥6.8817 |
| 10: | ¥4.3618 |
| 100: | ¥3.5595 |
| 500: | ¥3.3900 |
| 1000: | ¥3.3222 |
| 2500: | ¥3.2544 |
| 5000: | ¥3.1866 |
Flip Electronics
库存数量:20000
| 1: | ¥2.6400 |
RS
库存数量:2090
| 2500: | ¥3.1010 |
| 12500: | ¥2.9768 |
RS
库存数量:2090
| 630: | ¥3.7445 |
| 1250: | ¥3.6891 |
RS
库存数量:100
| 10: | ¥3.8608 |
| 630: | ¥3.7451 |
| 1250: | ¥3.6897 |