物料参数
| Supply Voltage: | 3.3V |
| NF: | 12.0dB |
| Current Consumption: | 150.0mA |
| Frequency: | NoneGHz |
| Gain: | 26.0dB |
| Antenna: | External |
| Number of Rx Antennas: | 1.0 |
| Number of Tx Antennas: | 1.0 |
| Direction of Motion: | Yes |
| Target Application: | Drone landing assist |
| Target Application: | Drone obstacle avoidance |
| Target Application: | Proximity sensing |
| Target Application: | Building security |
| Target Application: | Street lighting |
| Target Application: | Industrial automation |
| Target Application: | Tank level sensing |
| Motion: | yes |
| Speed [m/s]: | yes |
| Max Detection Range: | 20 m |
| Range: | yes |
| Target Application: | Smart Home |
| Temperature Range: | -40 to + 105°C |
| Family: | XENSIV™ 24GHz Radar Sensors |
| Qualification: | Industrial (JEDEC20/22) |
| Min Detection Range: | 0.5 m |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥108.3591 |
| 10+ | ¥80.1557 |
| 100+ | ¥68.7049 |
| 包装: | 库存:1 |
