物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| VGS(th): | NoneV |
| Operating Temperature: | None°C |
| Pin Count: | 6.0Pins |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| VDS: | NoneV |
| Package: | SOT-363 |
| Mounting: | SMD |
| Mode: | Enhancement |
| Ciss: | 37.0pF |
| Ciss: | 47.0pF |
| Coss: | 17.0pF |
| Coss: | 24.0pF |
| RDS (on)(@2.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@2.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V LL): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V LL): | NonemΩ |
| Special Features: | Small Signal |
| ID (@25°C): | NoneA |
| ID (@25°C): | NoneA |
| QG(typ @4.5V): | NonenC |
| Polarity: | N+P |
| Budgetary Price €/1k: | 0.07 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.5081 |
| 包装: | 库存:2976 |
