物料参数
| VDS: | NoneV |
| VDS: | NoneV |
| Ptot: | NoneW |
| IDpuls: | NoneA |
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| VGS(th): | NoneV |
| Pin Count: | 6.0Pins |
| Package: | TSOP-6 |
| Mounting: | SMD |
| Mode: | Enhancement |
| Ciss: | 212.0pF |
| Ciss: | 71.0pF |
| Coss: | 26.0pF |
| Coss: | 69.0pF |
| RDS (on)(@10V): | NonemΩ |
| ID (@25°C): | NoneA |
| ID (@25°C): | NoneA |
| QG(typ @4.5V): | NonenC |
| Operating Temperature: | None°C |
| Polarity: | N+P |
| Special Features: | Complimentary |
| VGS(th): | -1.5V |
| VGS(th): | 1.6V |
| Budgetary Price €/1k: | 0.12 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.8910 |
| 包装: | 库存:2273 |
