物料参数
| Rth: | 250.0K/W |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| VGS(th): | NoneV |
| Operating Temperature: | None°C |
| IDpuls: | NoneA |
| Mounting: | SMD |
| Mode: | Enhancement |
| Package: | SC59 |
| Polarity: | P |
| Ciss: | 124.0pF |
| Coss: | 25.0pF |
| Special Features: | Small Signal |
| QG(typ @10V): | 5.3nC |
| RDS (on)(@10V): | NonemΩ |
| ID (@25°C): | NoneA |
| Budgetary Price €/1k: | 0.12 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥4.9178 |
| 包装: | 库存:0 |
