物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| Rth: | 350.0K/W |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| Package: | SOT-23 |
| Ciss: | 15.0pF |
| Coss: | 6.0pF |
| Special Features: | Small Signal |
| QG(typ @10V): | 1.0nC |
| RDS (on)(@10V): | NonemΩ |
| Polarity: | P |
| ID (@25°C): | NoneA |
| Operating Temperature: | None°C |
| Operating Temperature: | None°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.03 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.2568 |
| 10+ | ¥0.2388 |
| 30+ | ¥0.2352 |
| 100+ | ¥0.2245 |
| 包装: | 库存:221 |
