物料参数
| VDS: | NoneV |
| VDS: | NoneV |
| Ptot: | NoneW |
| IDpuls: | NoneA |
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| VGS(th): | NoneV |
| Pin Count: | 6.0Pins |
| Package: | TSOP-6 |
| Mounting: | SMD |
| Mode: | Enhancement |
| Ciss: | 110.0pF |
| Ciss: | 270.0pF |
| Coss: | 110.0pF |
| Coss: | 46.0pF |
| RDS (on)(@2.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@2.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V LL): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V LL): | NonemΩ |
| ID (@25°C): | NoneA |
| QG(typ @4.5V): | NonenC |
| Operating Temperature: | None°C |
| Polarity: | N+P |
| Special Features: | Complimentary |
| VGS(th): | -0.9V |
| VGS(th): | 0.95V |
| Budgetary Price €/1k: | 0.15 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥1.5443 |
| 包装: | 库存:0 |
