物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| Rth: | 90.0K/W |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| Package: | SOT-363 |
| Ciss: | 228.0pF |
| Coss: | 92.0pF |
| RDS (on): | NonemΩ |
| Special Features: | Small Signal |
| Polarity: | P |
| ID (@25°C): | NoneA |
| QG(typ @4.5V): | NonenC |
| Operating Temperature: | None°C |
| Operating Temperature: | None°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.08 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.8112 |
| 包装: | 库存:0 |
