物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| RthJA: | NoneK/W |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| Package: | SOT-23 |
| Ciss: | 58.0pF |
| Coss: | 7.3pF |
| Special Features: | Small Signal |
| QG(typ @10V): | 2.1nC |
| RDS (on)(@10V): | NonemΩ |
| Polarity: | N |
| ID (@25°C): | NoneA |
| Operating Temperature: | None°C |
| Operating Temperature: | None°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.05 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.6557 |
| 10+ | ¥0.5447 |
| 50+ | ¥0.4582 |
| 100+ | ¥0.4206 |
| 包装: | 库存:268 |
