物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| Rth: | 115.0K/W |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| Package: | SOT-223 |
| Polarity: | P |
| Mounting: | SMD |
| Mode: | Enhancement |
| Ciss: | 130.0pF |
| Coss: | 40.0pF |
| Special Features: | Small Power |
| QG(typ @10V): | 5.2nC |
| RDS (on)(@10V): | NonemΩ |
| ID (@25°C): | NoneA |
| Operating Temperature: | None°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.23 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥2.2804 |
| 包装: | 库存:0 |
