物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| Mode: | Enhancement |
| Mounting: | SMD |
| Operating Temperature: | None°C |
| Ptot: | NoneW |
| Package: | SOT-363 |
| Pin Count: | 6.0Pins |
| QG: | -0.5nC |
| Rth: | 500.0K/W |
| VDS: | NoneV |
| VGS(th): | NoneV |
| Ciss: | 45.0pF |
| Coss: | 21.0pF |
| RDS (on)(@2.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V LL): | NonemΩ |
| ID (@25°C): | NoneA |
| Polarity: | P+P |
| Special Features: | Dual |
| VGS(th): | NoneV |
| VGS(th): | -0.9V |
| Budgetary Price €/1k: | 0.05 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.5688 |
| 100+ | ¥0.5378 |
| 包装: | 库存:3196 |
