物料参数
| VDS: | NoneV |
| VDS: | NoneV |
| Ptot: | NoneW |
| IDpuls: | NoneA |
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| VGS(th): | NoneV |
| Pin Count: | 6.0Pins |
| Package: | TSOP-6 |
| Mounting: | SMD |
| Mode: | Enhancement |
| Ciss: | 207.0pF |
| Ciss: | 376.0pF |
| Coss: | 196.0pF |
| Coss: | 75.0pF |
| RDS (on)(@10V): | NonemΩ |
| ID (@25°C): | NoneA |
| ID (@25°C): | NoneA |
| QG(typ @4.5V): | NonenC |
| QG(typ @4.5V): | NonenC |
| Operating Temperature: | None°C |
| Polarity: | N+P |
| Special Features: | Complimentary |
| QG(typ @10V): | -5.0nC |
| QG(typ @10V): | 1.5nC |
| VGS(th): | -1.5V |
| VGS(th): | 1.6V |
| Operating Temperature: | None°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.17 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥3.6700 |
| 包装: | 库存:0 |
