物料参数
| IDpuls: | NoneA |
| VGS(th): | NoneV |
| RthJA: | NoneK/W |
| Ptot: | NoneW |
| VDS: | NoneV |
| QG: | 0.8nC |
| Package: | SOT-363 |
| Ciss: | 107.0pF |
| Coss: | 46.0pF |
| RDS (on): | NonemΩ |
| RDS (on)(@2.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V): | NonemΩ |
| RDS (on)(@4.5V LL): | NonemΩ |
| Special Features: | Small Signal |
| Polarity: | N |
| ID (@25°C): | NoneA |
| Operating Temperature: | None°C |
| Operating Temperature: | None°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.05 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥0.8733 |
| 包装: | 库存:2821 |
