物料参数
| I[rrm]: | 29.0A |
| E[on]: | 0.54mJ |
| I[C](@ 100°) max: | 20.0A |
| I[C](@ 25°) max: | 40.0A |
| I[Cpuls] max: | 60.0A |
| I[F] max: | 19.0A |
| I[Fpuls] max: | 60.0A |
| V[F]: | 1.7V |
| Q[Gate]: | 97.0nC |
| Q[rr]: | 1550.0nC |
| V[CE(sat)]: | 1.35V |
| V[CE] max: | 650.0V |
| t[d(off)]: | 250.0ns |
| t[d(on)]: | 23.0ns |
| t[f]: | 7.0ns |
| t[r]: | 16.0ns |
| Switching Frequency max: | 150.0kHz |
| Package: | TO-247-3 |
| Switching Frequency: | RC-H5 Series 20-150 kHz |
| E[off](Hard Switching): | 0.16mJ |
| Technology: | IGBT RC Soft Switching |
| P[tot] max: | 150.0W |
| R[G]: | 23.0Ω |
