物料参数
| E[off](Hard Switching): | 9.9mJ |
| E[on]: | 17.3mJ |
| I[Cpuls] max: | 600.0A |
| I[F] max: | 200.0A |
| I[Fpuls] max: | 600.0A |
| I[rrm]: | 57.3A |
| P[tot] max: | 937.0W |
| Q[Gate]: | 797.0nC |
| Q[rr]: | 10700.0nC |
| Switching Frequency max: | 15.0kHz |
| V[CE(sat)]: | 1.7V |
| V[CE] max: | 750.0V |
| V[GE(th)]: | 5.8V |
| t[d(off)]: | 468.0ns |
| t[d(on)]: | 87.0ns |
| t[f]: | 57.0ns |
| t[r]: | 92.0ns |
| Package: | TO-247-3-PLUS |
| Technology: | EDT2 |
| V[F]: | 1.9V |
| R[G]: | 4.8Ω |
| t[SC]: | 3.0µs |
| Soft Switching: | No |
| I[C](@25°) max: | 200.0A |
