物料参数
| E[off](Hard Switching): | 0.42mJ |
| E[on]: | 1.1mJ |
| I[C](@ 100°) max: | 54.0A |
| I[C](@ 25°) max: | 83.0A |
| I[Cpuls] max: | 120.0A |
| I[F] max: | 35.0A |
| I[Fpuls] max: | 120.0A |
| I[rrm]: | 35.0A |
| P[tot] max: | 210.0W |
| Package: | TO-247-3 |
| Q[Gate]: | 159.0nC |
| Q[rr]: | 2160.0nC |
| Switching Frequency max: | 75.0kHz |
| Switching Frequency: | RC-H6 Series 20-150 kHz |
| Technology: | IGBT RC Soft Switching |
| V[CE(sat)]: | 1.29V |
| V[CE] max: | 650.0V |
| V[F]: | 1.5V |
| t[d(off)]: | 211.0ns |
| t[d(on)]: | 17.0ns |
| t[f]: | 15.0ns |
| t[r]: | 19.0ns |
| E[off](Soft Switching): | 0.18mJ |
| R[G]: | 10.0Ω |
