物料参数
| E[off](Hard Switching): | 7.6mJ |
| E[on]: | 12.5mJ |
| I[Cpuls] max: | 480.0A |
| I[F] max: | 160.0A |
| I[Fpuls] max: | 480.0A |
| I[rrm]: | 56.7A |
| P[tot] max: | 750.0W |
| Q[Gate]: | 610.0nC |
| Q[rr]: | 12300.0nC |
| Switching Frequency max: | 15.0kHz |
| V[CE(sat)]: | 1.7V |
| V[CE] max: | 750.0V |
| V[F]: | 1.9V |
| V[GE(th)]: | 5.8V |
| t[d(off)]: | 395.0ns |
| t[d(on)]: | 69.0ns |
| t[f]: | 53.0ns |
| t[r]: | 69.0ns |
| Package: | TO-247-3-PLUS |
| Technology: | EDT2 |
| R[G]: | 4.8Ω |
| t[SC]: | 3.0µs |
| Soft Switching: | No |
| I[C](@25°) max: | 150.0A |
| I[C](@25°) max: | 200.0A |
