物料参数
| I[rrm]: | 19.0A |
| E[on]: | 3.0mJ |
| I[C](@ 100°) max: | 75.0A |
| I[C](@ 25°) max: | 80.0A |
| I[Cpuls] max: | 225.0A |
| I[F] max: | 80.0A |
| I[Fpuls] max: | 150.0A |
| V[F]: | 1.65V |
| Q[Gate]: | 470.0nC |
| Q[rr]: | 1800.0nC |
| V[CE(sat)]: | 1.85V |
| V[CE] max: | 600.0V |
| t[d(off)]: | 265.0ns |
| t[d(on)]: | 31.0ns |
| t[f]: | 27.0ns |
| t[r]: | 60.0ns |
| Switching Frequency max: | 100.0kHz |
| Package: | TO-247-3 |
| Switching Frequency: | HighSpeed3 20-100 kHz |
| E[off](Hard Switching): | 1.7mJ |
| Technology: | IGBT HighSpeed 3 |
| P[tot] max: | 428.0W |
| R[G]: | 5.2Ω |
