物料参数
| I[Dpuls] max: | 480.0A |
| R[th]: | 0.8K/W |
| P[tot] max: | 188.0W |
| V[DS] max: | 60.0V |
| Q[G](typ @10V): | 124.0nC |
| Package: | TO-220 |
| Polarity: | N |
| C[iss]: | 10000.0pF |
| C[oss]: | 2200.0pF |
| R[DS (on)](@10V) max: | 3.2mΩ |
| I[D ](@25°C) max: | 120.0A |
| V[GS(th)]: | 3.0V |
| Operating Temperature max: | 175.0°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.65 |
