物料参数
| I[Dpuls] max: | 44.0A |
| R[th]: | 2.0K/W |
| P[tot] max: | 62.5W |
| V[DS] max: | 250.0V |
| Q[G](typ @10V): | 8.6nC |
| Polarity: | N |
| C[iss]: | 690.0pF |
| C[oss]: | 44.0pF |
| R[DS (on)](@10V) max: | 165.0mΩ |
| Package: | PQFN 3.3 x 3.3 |
| I[D ](@25°C) max: | 10.9A |
| V[GS(th)]: | 3.0V |
| Operating Temperature max: | 150.0°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.71 |
