物料参数
| Applications: | USB High-Speed Peripherals |
| CPU: | Enhanced 8051 |
| Endpoints: | 7.0 |
| GPIOs: | 24.0 |
| I/O Pins: | 24.0 |
| I/O Type: | 8/16-bit Databus, DMA, GPIO, I2C, UART |
| Lead Ball Finish: | Ni/Pd/Au |
| Memory Architecture: | RAM |
| Memory Size: | 16.0kByte |
| Operating Temperature: | None°C |
| Operating Voltage: | NoneV |
| Publish in NPSG: | N |
| Publish in PSG: | Y |
| Data Transfers: | Bulk, Interrupt, Isochronous |
| Peak Reflow Temp: | 260.0°C |
| Software Tools: | Keil S/W Tools (available from Keil) |
| USB Speed: | 480.0MBit/s |
| USB Standard: | USB 2.0 |
| USB Function: | Peripheral |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥56.1686 |
| 10+ | ¥54.0570 |
| 100+ | ¥48.9891 |
| 500+ | ¥46.4552 |
| 包装: | 库存:79 |
