物料参数
| R[th]: | 4.9K/W |
| P[tot] max: | 31.0W |
| V[DS] max: | 100.0V |
| Q[G](typ @10V): | 8.0nC |
| R[thJC] max: | 4.9K/W |
| I[Dpuls] max: | 52.0A |
| Mounting: | SMT |
| Package: | DPAK (TO-252) |
| Polarity: | N |
| C[iss]: | 538.0pF |
| C[oss]: | 76.0pF |
| R[DS (on)](@10V) max: | 78.0mΩ |
| I[D ](@25°C) max: | 13.0A |
| V[GS(th)]: | 3.0V |
| Operating Temperature max: | 175.0°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.23 |
