物料参数
| I[Dpuls] max: | 300.0A |
| R[th]: | 1.1K/W |
| P[tot] max: | 136.0W |
| V[DS] max: | 120.0V |
| Q[G](typ @10V): | 49.0nC |
| Package: | TO-220 |
| Polarity: | N |
| C[iss]: | 3240.0pF |
| C[oss]: | 408.0pF |
| R[DS (on)](@10V) max: | 11.4mΩ |
| I[D ](@25°C) max: | 75.0A |
| V[GS(th)]: | 3.0V |
| Operating Temperature max: | 175.0°C |
| Budgetary Price €/1k: | 0.73 |
