物料参数
| Peak Reflow Temp: | None°C |
| Dropout Voltage: | 300.0mV |
| Accuracy: | 0.5% |
| Operating Temperature: | None°C |
| Quiescent Current: | 140.0µA |
| Operating Voltage: | NoneV |
| Product ID: | SP000614692 |
| Moisture Sensitivity Level: | 1 |
| Number Reflow: | 3 |
| Power Good: | no |
| Watchdog: | no |
| Over Voltage Protection: | no |
| Early Warning: | no |
| Status Output: | no |
| Qualification: | Industrial |
| Power Fail: | no |
| Enable (=Inhibit): | yes |
| Reset: | no |
| Hold: | no |
| Replacement: | TLE4250-2G |
| Output Voltage Type: | Tracking |
| Regulator Type: | Trackers |
| Budgetary Price €/1k: | 0.1 |
| 价格梯度 | 价格 |
|---|---|
| 1+ | ¥1.2202 |
| 包装: | 库存:0 |
